aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src')
-rw-r--r--src/adldata.cpp544
1 files changed, 272 insertions, 272 deletions
diff --git a/src/adldata.cpp b/src/adldata.cpp
index d43f33b..1556f4d 100644
--- a/src/adldata.cpp
+++ b/src/adldata.cpp
@@ -4,7 +4,7 @@
* FROM A NUMBER OF SOURCES, MOSTLY PC GAMES.
* PREPROCESSED, CONVERTED, AND POSTPROCESSED OFF-SCREEN.
*/
-const adldata adl[4425] =
+const adldata adl[4423] =
{ // ,---------+-------- Wave select settings
// | ,-------ч-+------ Sustain/release rates
// | | ,-----ч-ч-+---- Attack/decay rates
@@ -4116,7 +4116,7 @@ const adldata adl[4425] =
{ 0x332F985,0x0A5D684, 0x05,0x40, 0xE, +0 },
{ 0x0FFF00B,0x2FF220C, 0x00,0x00, 0xE, +0 },
{ 0x223A133,0x4F4F131, 0xD6,0x09, 0x6, +0 },
- { 0x223B132,0x0F4F131, 0xD3,0x0A, 0x6, +0 },
+ { 0x023B131,0x0F4F131, 0xD3,0x0A, 0x6, +0 },
{ 0x433F133,0x0F4F131, 0xD6,0x09, 0x8, +0 },
{ 0x2F3F132,0x4F6F131, 0xD3,0x0A, 0x6, +0 },
{ 0x2A4A112,0x4B5F211, 0xD2,0x05, 0x4, +0 },
@@ -4135,10 +4135,10 @@ const adldata adl[4425] =
{ 0x587F617,0x0E4F231, 0x54,0x08, 0x9, +0 },
{ 0x0A5F33F,0x0F2C312, 0xA1,0x06, 0xC, -12 },
{ 0x0A5F43F,0x0F2F392, 0xD5,0x07, 0x0, -12 },
- { 0x461A417,0x0017C11, 0xAA,0x08, 0x7, +0 },
- { 0x061A416,0x0018911, 0xA7,0x07, 0x7, +0 },
- { 0x0F6F2B2,0x0F6F281, 0xE5,0x00, 0xF, +0 },
- { 0x0F6F2A4,0x007F08F, 0x40,0x00, 0x1, +0 },
+ { 0x462A417,0x0027A11, 0x9C,0x08, 0x9, +0 },
+ { 0x062A416,0x0028811, 0x99,0x07, 0x9, +0 },
+ { 0x0F6F2B2,0x0F6F281, 0xE8,0x05, 0xF, +0 },
+ { 0x0F6F2A4,0x007F08F, 0x45,0x05, 0x1, +0 },
{ 0x0F6F618,0x0F7E500, 0x63,0x80, 0x6, +12 },
{ 0x5A6F40E,0x007D804, 0x5B,0x80, 0x0, +0 },
{ 0x2F6F71A,0x0F5F413, 0x1F,0x03, 0x4, -19 },
@@ -4162,8 +4162,8 @@ const adldata adl[4425] =
{ 0x105FF2C,0x01A6222, 0x9D,0x12, 0x8, +0 },
{ 0x107F021,0x2055232, 0x92,0x07, 0x8, +0 },
{ 0x107F021,0x2055232, 0x92,0x07, 0x0, +0 },
- { 0x274A613,0x4B8F401, 0xDD,0x05, 0x6, +0 },
- { 0x2249134,0x2B8D301, 0x5E,0x05, 0xA, -12 },
+ { 0x574A613,0x4B8F401, 0x9D,0x0D, 0x6, +0 },
+ { 0x2249134,0x2B8D301, 0x61,0x05, 0xA, -12 },
{ 0x5E5F133,0x1E4F211, 0x99,0x07, 0x6, +0 },
{ 0x1E5F133,0x5E4F211, 0x9E,0x0B, 0x0, +0 },
{ 0x21FF021,0x088F211, 0xA5,0x80, 0xA, +12 },
@@ -4178,8 +4178,8 @@ const adldata adl[4425] =
{ 0x0F78140,0x3F7F040, 0x40,0x05, 0xC, +14 },
{ 0x6F78AE8,0x649B1F4, 0x03,0x0A, 0xA, +0 },
{ 0x6F78AE8,0x649B1F4, 0x43,0x4B, 0xA, +0 },
- { 0x0209221,0x0E6C131, 0x97,0x05, 0x0, +0 },
- { 0x0608521,0x0E6A131, 0xD4,0x05, 0x4, +0 },
+ { 0x0609533,0x4E5C131, 0x63,0x05, 0x0, +0 },
+ { 0x0608521,0x0E4A131, 0xD4,0x05, 0x4, +0 },
{ 0x0F9F030,0x0F8F131, 0x9D,0x05, 0xA, +12 },
{ 0x7F0F017,0x7F9B700, 0x00,0x0F, 0xA, +12 },
{ 0x026AA21,0x0D7F132, 0xCF,0x84, 0xA, +0 },
@@ -4191,7 +4191,8 @@ const adldata adl[4425] =
{ 0x2E69515,0x1B6B211, 0x17,0x08, 0x0, +0 },
{ 0x077FA21,0x06AC332, 0x07,0x0D, 0x0, +0 },
{ 0x0F5F430,0x0F6F330, 0x0E,0x00, 0xA, +12 },
- { 0x1468331,0x017D232, 0x15,0x00, 0xA, +0 },
+ { 0x139A331,0x0F8F133, 0x93,0x08, 0xC, +0 },
+ { 0x139A331,0x0F8F133, 0x93,0x08, 0xA, +0 },
{ 0x2257020,0x4266161, 0x95,0x05, 0xA, +0 },
{ 0x1257021,0x0266141, 0x99,0x07, 0x8, +0 },
{ 0x2426070,0x2154130, 0x4F,0x00, 0xA, +0 },
@@ -4200,12 +4201,12 @@ const adldata adl[4425] =
{ 0x521F571,0x4166022, 0x90,0x09, 0x6, +0 },
{ 0x52151F0,0x4156021, 0x97,0x0D, 0x4, +12 },
{ 0x223F8F2,0x4055421, 0x99,0x8A, 0xC, +0 },
- { 0x0A05211,0x0E4C411, 0x9F,0x03, 0xA, +0 },
- { 0x1C79612,0x0E45411, 0xD9,0x03, 0x4, +0 },
+ { 0x4A35211,0x0E4C411, 0x9C,0x08, 0x6, +0 },
+ { 0x2C79613,0x4E45411, 0xD7,0x08, 0xA, +0 },
{ 0x023E133,0x0F2F131, 0xA2,0x09, 0xE, +0 },
{ 0x023F132,0x0F2F131, 0x24,0x0A, 0xE, +0 },
- { 0x4C3C413,0x0B4D214, 0x9B,0x48, 0xA, -24 },
- { 0x5BAF900,0x0B4F211, 0x87,0x48, 0x6, +0 },
+ { 0x5C3C404,0x1B4B519, 0xA1,0x00, 0xC, -31 },
+ { 0x17A9913,0x0B4F213, 0x0F,0x00, 0x8, -19 },
{ 0x223F832,0x4055421, 0x99,0x8A, 0xC, +0 },
{ 0x433CB32,0x5057561, 0x9B,0x8A, 0xA, +0 },
{ 0x1029033,0x4044561, 0x5B,0x85, 0x4, +0 },
@@ -4225,7 +4226,7 @@ const adldata adl[4425] =
{ 0x0235271,0x0198161, 0x1E,0x08, 0xE, +0 },
{ 0x0235361,0x0196161, 0x1D,0x03, 0xE, +0 },
{ 0x0155331,0x0378261, 0x94,0x00, 0xA, +0 },
- { 0x118537A,0x5177432, 0x21,0x00, 0x4, -12 },
+ { 0x118543A,0x5177472, 0x1E,0x00, 0x4, -12 },
{ 0x0364121,0x02B7221, 0x21,0x08, 0xC, +0 },
{ 0x026F021,0x0056121, 0x26,0x03, 0xC, +0 },
{ 0x0578321,0x117C021, 0x19,0x03, 0xC, +0 },
@@ -4233,21 +4234,22 @@ const adldata adl[4425] =
{ 0x036F121,0x337F121, 0x92,0x08, 0xE, +0 },
{ 0x0368121,0x037F121, 0x92,0x08, 0xE, +0 },
{ 0x0A66121,0x0976121, 0x9B,0x08, 0xE, +0 },
- { 0x0F37011,0x1F65052, 0x51,0x04, 0xA, +0 },
- { 0x1067021,0x1165231, 0x8A,0x00, 0x6, +0 },
+ { 0x5237731,0x1F65012, 0x4B,0x00, 0xA, +0 },
+ { 0x0137732,0x0F65011, 0xC7,0x0A, 0xA, +0 },
+ { 0x1067021,0x1165231, 0x46,0x00, 0x6, +0 },
{ 0x00B9820,0x10B5330, 0x8E,0x00, 0xA, +12 },
{ 0x10B8020,0x11B6330, 0x87,0x00, 0x8, +12 },
- { 0x0235031,0x0076C64, 0x58,0x08, 0xA, +0 },
- { 0x055D531,0x0076C72, 0x17,0x0D, 0x6, +0 },
- { 0x2077830,0x2076331, 0x94,0x00, 0xA, +0 },
+ { 0x1235031,0x0077C24, 0xC0,0x08, 0x2, +0 },
+ { 0x045D933,0x4076C35, 0xD0,0x26, 0x4, +0 },
+ { 0x2077830,0x2076331, 0x9F,0x00, 0xA, +0 },
{ 0x0199031,0x01B6134, 0x95,0x80, 0xA, +0 },
{ 0x0177532,0x0174531, 0x93,0x03, 0xC, +0 },
{ 0x0277530,0x0174536, 0x14,0x9C, 0xE, +12 },
{ 0x08D6EF1,0x02A3571, 0xC0,0x00, 0xE, +0 },
{ 0x08860A1,0x01A6561, 0x5C,0x00, 0x8, +0 },
{ 0x2176522,0x0277421, 0x5A,0x00, 0x6, +0 },
- { 0x1274472,0x01745B1, 0x8D,0x05, 0x4, +0 },
- { 0x2F0F051,0x09A7801, 0x03,0x12, 0xA, +0 },
+ { 0x1267532,0x0166531, 0x8D,0x05, 0x4, +0 },
+ { 0x2F0F011,0x0987801, 0x03,0x17, 0xA, +0 },
{ 0x00457F2,0x0375761, 0xA8,0x00, 0xE, +0 },
{ 0x2545C73,0x0776821, 0x00,0x0D, 0xE, +0 },
{ 0x5543737,0x25D67A1, 0x28,0x00, 0x8, +0 },
@@ -4260,23 +4262,23 @@ const adldata adl[4425] =
{ 0x3AB8120,0x308F130, 0x9E,0x06, 0x0, +0 },
{ 0x13357F1,0x00767E1, 0x21,0x00, 0xA, +0 },
{ 0x43357F2,0x00767E1, 0x28,0x00, 0x0, +0 },
- { 0x2444830,0x43D67A1, 0x22,0x00, 0x8, +0 },
- { 0x534B821,0x13D87A1, 0x1F,0x00, 0xA, +0 },
+ { 0x2444830,0x21D67A1, 0x22,0x00, 0x8, +0 },
+ { 0x534B821,0x02D87A1, 0x1F,0x00, 0xA, +0 },
{ 0x32B7420,0x12BF134, 0x46,0x00, 0x8, +0 },
{ 0x5029072,0x0069061, 0x96,0x0C, 0x8, +0 },
{ 0x1019031,0x0069061, 0x1A,0x0C, 0x6, +0 },
- { 0x245C224,0x2550133, 0x83,0x80, 0x9, -36 },
- { 0x2459224,0x2556133, 0x83,0x80, 0x9, -36 },
- { 0x132ED10,0x3E7D010, 0x87,0x08, 0x6, +12 },
- { 0x132ED30,0x3E7D010, 0x87,0x0D, 0x6, +12 },
- { 0x2946374,0x005A0A1, 0xA5,0x05, 0x2, +0 },
- { 0x2055F02,0x004FFE1, 0xA8,0x05, 0x0, +0 },
- { 0x0031131,0x0054361, 0xD4,0x00, 0x4, +0 },
- { 0x20311B0,0x00543E1, 0xD9,0x00, 0x4, +0 },
+ { 0x245C224,0x2550133, 0x81,0x80, 0xB, -36 },
+ { 0x2459224,0x2556133, 0x81,0x80, 0xB, -36 },
+ { 0x132ED10,0x3E7D010, 0x87,0x0D, 0x6, +12 },
+ { 0x132ED30,0x3E7D010, 0x87,0x12, 0x6, +12 },
+ { 0x033513A,0x013C121, 0xA4,0x06, 0x2, +0 },
+ { 0x273F325,0x0228231, 0x20,0x06, 0x4, +0 },
+ { 0x0031131,0x0054361, 0xD4,0x08, 0x4, +0 },
+ { 0x20311B0,0x00543E1, 0xD9,0x08, 0x4, +0 },
{ 0x245A121,0x126A121, 0x98,0x05, 0xC, +0 },
{ 0x255A421,0x126A121, 0x98,0x05, 0xC, +0 },
- { 0x20470E0,0x1148161, 0x59,0x03, 0x2, +0 },
- { 0x10460E1,0x2148161, 0x5F,0x83, 0x6, +0 },
+ { 0x50470E1,0x1148161, 0x59,0x03, 0x2, +0 },
+ { 0x10460E2,0x4148161, 0x5F,0x83, 0x6, +0 },
{ 0x0336186,0x05452E1, 0xA7,0x00, 0x6, +0 },
{ 0x13351A6,0x05452E1, 0xA7,0x00, 0x0, +0 },
{ 0x2529084,0x1534341, 0x9D,0x80, 0xC, +0 },
@@ -4290,8 +4292,8 @@ const adldata adl[4425] =
{ 0x2322122,0x0133221, 0x8C,0x92, 0x6, +0 },
{ 0x4033121,0x0132122, 0x93,0x48, 0x4, +7 },
{ 0x074F624,0x0249303, 0xC0,0x0D, 0x0, +0 },
- { 0x3D2C092,0x1D2D131, 0x8E,0x03, 0x0, +0 },
- { 0x0D2D091,0x1D23132, 0x8E,0x03, 0x0, +0 },
+ { 0x3D2C092,0x1D2D131, 0x8E,0x09, 0x0, +0 },
+ { 0x0D2D091,0x1D23132, 0x8E,0x09, 0x0, +0 },
{ 0x5F29054,0x0F2C241, 0x99,0x06, 0xE, +0 },
{ 0x1F19011,0x0F2C241, 0x1A,0x06, 0x6, +0 },
{ 0x05233E1,0x0131371, 0x1A,0x88, 0x7, +0 },
@@ -4306,7 +4308,7 @@ const adldata adl[4425] =
{ 0x3F0F014,0x6F7F611, 0x40,0x43, 0xA, +0 },
{ 0x033F201,0x373F402, 0xD1,0x8A, 0x0, +0 },
{ 0x6A7F907,0x229A904, 0x1A,0x00, 0xA, -12 },
- { 0x332F320,0x6E49423, 0x0E,0x08, 0x8, +0 },
+ { 0x5E2F321,0x6E4F523, 0x1B,0x08, 0x8, +0 },
{ 0x455F71C,0x0D68501, 0xA3,0x08, 0x6, +0 },
{ 0x055F718,0x0D6E501, 0x23,0x08, 0x0, +0 },
{ 0x1397931,0x2099B22, 0x80,0x00, 0x6, +0 },
@@ -4326,7 +4328,7 @@ const adldata adl[4425] =
{ 0x250F610,0x0E7F510, 0x00,0xC8, 0x6, +0 },
{ 0x2114109,0x51D2101, 0x05,0x80, 0xA, +0 },
{ 0x2114108,0x31D2101, 0x05,0x80, 0xA, +12 },
- { 0x4543311,0x357451A, 0x19,0x03, 0xE, -14 },
+ { 0x0534313,0x7574A1F, 0x20,0x03, 0xE, -14 },
{ 0x00437D2,0x0343471, 0xA1,0x07, 0xC, +0 },
{ 0x0F0F00C,0x0F66700, 0x00,0xCD, 0xE, +0 },
{ 0x200C327,0x6021300, 0x80,0x12, 0xE, -23 },
@@ -4355,29 +4357,22 @@ const adldata adl[4425] =
{ 0x2F7F602,0x0F8F802, 0x00,0x88, 0xE, +12 },
{ 0x05476C1,0x30892C5, 0x80,0x08, 0x0, +0 },
{ 0x05477C1,0x30892C5, 0x00,0x08, 0xA, -2 },
- { 0x007C604,0x007C604, 0x08,0x08, 0x1, +0 },
- { 0x201F302,0x057AB09, 0x03,0x07, 0xC, +12 },
+ { 0x005C604,0x005C604, 0x08,0x00, 0x1, +0 },
+ { 0x509F902,0x057AB07, 0x03,0x07, 0xC, +12 },
{ 0x254F307,0x307F905, 0x04,0x08, 0x6, -5 },
{ 0x254F307,0x207F905, 0x04,0x08, 0x8, +0 },
- { 0x006C604,0x007C604, 0x08,0x08, 0x1, +0 },
- { 0x201F312,0x057AB09, 0x03,0x07, 0xC, +12 },
+ { 0x509F912,0x057AB07, 0x03,0x07, 0xC, +12 },
{ 0x254D307,0x3288905, 0x04,0x03, 0xA, -5 },
- { 0x0015500,0x007C716, 0x0C,0x00, 0x0, +0 },
- { 0x201F312,0x057AB09, 0x00,0x07, 0xC, +12 },
- { 0x0015500,0x007C719, 0x0C,0x00, 0x0, +0 },
- { 0x001F312,0x047BB05, 0x03,0x07, 0xC, +12 },
- { 0x0015500,0x007C71B, 0x0C,0x00, 0x0, +0 },
- { 0x201F312,0x047BB09, 0x03,0x07, 0xC, +12 },
- { 0x0015500,0x007C71F, 0x0C,0x00, 0x0, +0 },
- { 0x210F509,0x305FE03, 0x8A,0x85, 0xE, +12 },
- { 0x200F508,0x305FE03, 0xC7,0x85, 0xC, +12 },
- { 0x2E1F119,0x3F3F11B, 0x04,0x0D, 0x8, +0 },
+ { 0x509F902,0x057AB07, 0x03,0x07, 0x0, +12 },
+ { 0x210F509,0x605FE05, 0x8A,0x8A, 0xE, +12 },
+ { 0x400F509,0x605FE05, 0x07,0x8A, 0xA, +12 },
+ { 0x2E1F11E,0x3F3F318, 0x04,0x00, 0x8, +0 },
{ 0x2777603,0x3679601, 0x87,0x08, 0x6, +12 },
{ 0x277C643,0x3679601, 0x87,0x08, 0xE, +12 },
{ 0x366F905,0x099F701, 0x00,0x00, 0xC, +12 },
{ 0x431A000,0x085B41A, 0x81,0x05, 0xA, +12 },
{ 0x459F640,0x185B418, 0x00,0x20, 0xB, +12 },
- { 0x212FD04,0x305FD03, 0x01,0x00, 0x8, +12 },
+ { 0x212FD08,0x305FD03, 0x01,0x03, 0x8, +12 },
{ 0x2A8F9E3,0x0779643, 0x1E,0x08, 0x2, +6 },
{ 0x0A5F7E8,0x0D89949, 0xDE,0x00, 0x0, +0 },
{ 0x2A8F9E3,0x0779643, 0x1E,0x00, 0xE, +12 },
@@ -4394,8 +4389,11 @@ const adldata adl[4425] =
{ 0x367FE05,0x678F701, 0x09,0x08, 0x8, +12 },
{ 0x367FD10,0x078F901, 0x00,0x0D, 0x8, +11 },
{ 0x098600F,0x3FC8590, 0x08,0xC0, 0xE, +12 },
- { 0x009F020,0x37DA588, 0x07,0x00, 0xA, +12 },
- { 0x00FC020,0x32DA5A8, 0x07,0x00, 0xA, +12 },
+ { 0x009F020,0x27DA788, 0x25,0x00, 0x0, +12 },
+ { 0x00FC020,0x22DA388, 0x25,0x00, 0xA, +12 },
+ { 0x0F00000,0x0F00000, 0x3F,0x3F, 0xC, +0 },
+ { 0x000F020,0x40A8A00, 0x0A,0x00, 0xE, +0 },
+ { 0x70F5F20,0x70F4F00, 0x00,0x00, 0x2, -12 },
{ 0x0D1F815,0x078F512, 0x44,0x00, 0x8, +12 },
{ 0x2D1F213,0x098F614, 0x9D,0x00, 0x0, +0 },
{ 0x2D1F213,0x098F614, 0x9D,0x21, 0x0, -2 },
@@ -4442,7 +4440,7 @@ const adldata adl[4425] =
{ 0x04CA700,0x04FC600, 0x00,0x2B, 0x0, -12 },
{ 0x0B5F704,0x002010C, 0x00,0x00, 0x8, +21 },
};
-const struct adlinsdata adlins[4547] =
+const struct adlinsdata adlins[4549] =
{
{ 0, 0, 0, 0, 1660, 1660,0.000000 },
{ 1, 1, 0, 0, 1746, 1746,0.000000 },
@@ -8783,7 +8781,7 @@ const struct adlinsdata adlins[4547] =
{3547,3547,109, 0, 1780, 1780,0.000000 },
{4097,4097, 79, 0, 126, 126,0.000000 },
{4098,4098, 0, 0, 3413, 3413,0.000000 },
- {4099,4100, 0, 1, 2040, 2040,0.031250 },
+ {4099,4100, 0, 1, 1613, 1613,0.031250 },
{4101,4102, 0, 1, 2146, 2146,0.031250 },
{4103,4104, 0, 1, 1646, 1646,0.046875 },
{4105,4106, 0, 1, 1900, 1900,0.156250 },
@@ -8793,7 +8791,7 @@ const struct adlinsdata adlins[4547] =
{4113,4114, 0, 1, 1740, 1740,0.000000 },
{4115,4116, 0, 1, 993, 993,0.000025 },
{4117,4118, 0, 1, 886, 886,0.000000 },
- {4119,4120, 0, 1, 1900, 1900,0.046875 },
+ {4119,4120, 0, 1, 1153, 1153,0.046875 },
{4121,4122, 0, 1, 1420, 1420,0.000000 },
{4123,4124, 0, 1, 193, 193,0.000000 },
{4125,4126, 0, 1, 406, 406,0.000000 },
@@ -8807,7 +8805,7 @@ const struct adlinsdata adlins[4547] =
{4140,4141, 0, 1, 40000, 46,0.140625 },
{4142,4143, 0, 1, 40000, 6,0.000000 },
{4144,4145, 0, 1, 40000, 153,0.109375 },
- {4146,4147, 0, 1, 600, 600,0.000000 },
+ {4146,4147, 0, 1, 920, 920,0.000000 },
{4148,4149, 0, 1, 653, 653,0.000025 },
{4150,4151, 0, 1, 633, 633,0.000000 },
{4152,4153, 0, 1, 893, 893,0.046875 },
@@ -8815,182 +8813,184 @@ const struct adlinsdata adlins[4547] =
{4156,4157, 0, 1, 40000, 60,-1.906250 },
{4158,4159, 0, 1, 40000, 60,-1.906250 },
{4160,4161, 0, 1, 2033, 2033,0.234375 },
- {4162,4163, 0, 1, 1600, 1600,0.031250 },
+ {4162,4163, 0, 1, 1900, 1900,0.031250 },
{4164,4165, 0, 1, 1453, 1453,0.000000 },
{4166,4167, 0, 1, 2186, 2186,0.000000 },
{4168,4169, 0, 1, 1933, 1933,0.046875 },
{4170,4171, 0, 1, 633, 633,0.000000 },
{4172,4173, 0, 1, 486, 486,0.000000 },
{4174,4174, 0, 0, 313, 313,0.000000 },
- {4175,4175, 0, 1, 40000, 33,0.156250 },
- {4176,4177, 0, 1, 2040, 13,0.000000 },
- {4178,4178, 0, 0, 40000, 66,0.000000 },
- {4179,4180, 0, 1, 40000, 60,0.000025 },
- {4181,4181, 0, 0, 40000, 133,0.000000 },
- {4182,4183, 0, 1, 40000, 173,0.078125 },
- {4184,4185, 0, 1, 320, 320,0.156250 },
- {4186,4187, 0, 1, 1813, 1813,0.031250 },
- {4188,4189, 0, 1, 1740, 1740,0.031250 },
- {4190,4191, 0, 1, 40000, 213,0.062500 },
- {4192,4193, 0, 1, 40000, 500,-0.062500 },
- {4194,4194, 0, 1, 40000, 326,0.109375 },
- {4195,4195, 0, 1, 40000, 406,0.109375 },
- {4196,4197, 0, 1, 40000, 280,0.140625 },
- {4198,4199, 0, 1, 40000, 53,0.140625 },
- {4200,4201, 0, 1, 40000, 286,0.156250 },
- {4202,4203, 0, 1, 206, 206,0.125000 },
- {4204,4205, 0, 1, 40000, 26,0.000000 },
- {4206,4207, 0, 1, 40000, 20,0.031250 },
- {4208,4208, 0, 0, 40000, 6,0.000000 },
- {4209,4209, 0, 0, 40000, 20,0.000000 },
- {4210,4211, 0, 1, 40000, 160,0.031250 },
- {4212,4213, 0, 1, 40000, 73,0.062500 },
- {4214,4215, 0, 1, 2526, 2526,0.093750 },
- {4216,4216, 0, 1, 5153, 5153,0.125000 },
- {4217,4217, 0, 0, 40000, 66,0.000000 },
- {4218,4218, 0, 0, 40000, 40,0.000000 },
- {4219,4219, 0, 0, 40000, 0,0.000000 },
- {4220,4220, 0, 0, 40000, 0,0.000000 },
- {4221,4222, 0, 1, 40000, 60,0.000000 },
- {4223,4223, 0, 0, 40000, 33,0.000000 },
- {4224,4224, 0, 0, 40000, 6,0.000000 },
- {4225,4226, 0, 1, 40000, 40,0.000000 },
- {4227,4227, 0, 0, 40000, 0,0.000000 },
- {4228,4228, 0, 0, 40000, 6,0.000000 },
- {4229,4229, 0, 0, 40000, 33,0.000000 },
- {4230,4231, 0, 1, 40000, 33,0.031250 },
- {4232,4233, 0, 1, 40000, 20,0.046875 },
- {4234,4235, 0, 1, 420, 420,0.031250 },
- {4236,4236, 0, 0, 40000, 106,0.000000 },
- {4237,4237, 0, 0, 40000, 6,0.000000 },
- {4238,4239, 0, 1, 40000, 6,0.125000 },
- {4240,4241, 0, 1, 40000, 13,0.109375 },
- {4242,4243, 0, 1, 40000, 53,0.109375 },
- {4244,4245, 0, 1, 120, 0,-0.031250 },
- {4246,4246, 0, 0, 40000, 6,0.000000 },
- {4247,4248, 0, 1, 40000, 133,0.156250 },
- {4249,4250, 0, 1, 3886, 3886,0.125000 },
- {4251,4252, 0, 1, 40000, 26,0.031250 },
- {4253,4254, 0, 1, 40000, 320,0.078125 },
- {4255,4256, 0, 1, 846, 66,0.109375 },
- {4257,4258, 0, 1, 1293, 80,0.078125 },
- {4259,4260, 0, 1, 40000, 193,0.156250 },
- {4261,4262, 0, 1, 2040, 2040,0.109375 },
- {4263,4264, 0, 1, 1360, 1360,0.062500 },
- {4265,4266, 0, 1, 40000, 433,0.093750 },
- {4267,4268, 0, 1, 40000, 533,0.109375 },
- {4269,4270, 0, 1, 826, 826,0.093750 },
- {4271,4272, 0, 1, 40000, 926,0.125000 },
- {4273,4273, 0, 1, 886, 886,0.109375 },
- {4274,4275, 0, 1, 2186, 2186,-0.046875 },
- {4276,4277, 0, 1, 1486, 1486,0.125000 },
- {4278,4279, 0, 1, 40000, 393,-0.078125 },
- {4280,4281, 0, 1, 40000, 1166,0.140625 },
- {4282,4283, 0, 1, 360, 360,0.078125 },
- {4284,4285, 0, 1, 1693, 1693,0.031250 },
- {4286,4287, 0, 1, 760, 760,0.000000 },
- {4288,4289, 0, 1, 126, 126,0.031250 },
- {4290,4290, 0, 0, 633, 633,0.000000 },
- {4291,4292, 0, 1, 280, 280,0.000000 },
- {4293,4294, 0, 1, 40000, 26,0.062500 },
- {4295,4295, 0, 0, 40000, 66,0.000000 },
- {4296,4296, 0, 0, 40000, 53,0.000000 },
- {4297,4297, 0, 0, 1940, 1940,0.000000 },
- {4298,4298, 0, 0, 86, 86,0.000000 },
- {4299,4300, 0, 1, 280, 280,0.031250 },
- {4301,4301, 0, 0, 40, 40,0.000000 },
- {4302,4303, 0, 1, 53, 53,0.000000 },
- {4304,4305, 0, 1, 140, 140,0.000000 },
- {4306,4307, 0, 1, 26, 26,0.000000 },
- {4308,4309, 0, 1, 2153, 2153,0.109375 },
- {4310,4310, 0, 0, 600, 600,0.000000 },
- {4311,4312, 0, 1, 993, 26,0.000000 },
- {4313,4314, 0, 1, 5613, 5613,0.000000 },
- {4315,4315, 0, 0, 220, 220,0.000000 },
- {4316,4317, 0, 1, 10306, 526,0.000000 },
- {4318,4319, 0, 1, 1486, 13,0.000000 },
- {4320,4321, 0, 1, 40000, 660,0.000000 },
- {4322,4322, 0, 0, 120, 120,0.000000 },
- {4323,4323, 34, 0, 40, 40,0.000000 },
- {4324,4324, 28, 0, 73, 73,0.000000 },
- {4325,4326, 39, 1, 233, 233,0.000000 },
- {4325,4326, 33, 1, 193, 193,0.000000 },
- {4327,4328, 63, 1, 33, 33,0.000000 },
- {4329,4329, 15, 0, 13, 13,0.000000 },
- {4330,4330, 36, 0, 13, 13,0.000000 },
- {4330,4331, 36, 1, 133, 133,0.406250 },
- {4332,4333, 25, 1, 13, 13,0.000000 },
- {4334,4333, 25, 1, 33, 33,0.000000 },
- {4335,4336, 61, 1, 40, 40,0.000000 },
- {4337,4338, 37, 1, 53, 53,0.000000 },
- {4339,4340, 15, 1, 80, 80,0.000000 },
- {4341,4342, 48, 1, 73, 73,-1.906250 },
- {4343,4344, 19, 1, 120, 120,0.000000 },
- {4345,4345, 48, 0, 53, 53,0.000000 },
- {4346,4347, 15, 1, 33, 33,0.000000 },
- {4348,4349, 12, 1, 33, 33,0.000000 },
- {4350,4351, 12, 1, 33, 33,0.000000 },
- {4352,4351, 10, 1, 40, 40,0.000000 },
- {4353,4354, 60, 1, 286, 286,0.062500 },
- {4355,4355, 62, 0, 1726, 1726,0.000000 },
- {4356,4357, 80, 1, 106, 106,0.125000 },
- {4358,4358, 58, 0, 73, 73,0.000000 },
- {4359,4360, 31, 1, 313, 313,0.000000 },
- {4361,4361, 61, 0, 206, 206,0.000000 },
- {4362,4363, 41, 1, 100, 100,0.000000 },
- {4364,4365, 35, 1, 160, 160,0.000000 },
- {4366,4367, 29, 1, 40, 40,0.000000 },
- {4368,4369, 41, 1, 166, 166,0.000000 },
- {4368,4369, 37, 1, 160, 160,0.000000 },
- {4370,4371, 54, 1, 80, 80,0.000000 },
- {4370,4372, 48, 1, 80, 80,0.000000 },
- {4373,4374, 77, 1, 53, 53,0.000000 },
- {4375,4376, 72, 1, 46, 46,0.000000 },
- {4377,4377, 40, 0, 140, 140,0.000000 },
- {4378,4378, 45, 0, 313, 313,0.000000 },
- {4379,4379, 42, 0, 40000, 0,0.000000 },
- {4380,4380, 73, 0, 60, 60,0.000000 },
- {4381,4382, 68, 1, 40, 40,0.000000 },
- {4383,4384, 18, 1, 60, 60,0.000000 },
- {4385,4386, 18, 1, 106, 106,0.000000 },
- {4387,4387, 90, 0, 80, 80,0.000000 },
- {4388,4388, 90, 0, 306, 306,0.000000 },
- {4389,4390, 64, 1, 233, 233,0.031250 },
- {4391,4392, 80, 1, 140, 140,0.031250 },
- {4393,4394, 64, 1, 606, 606,0.000000 },
- {4395,4395, 67, 0, 20, 20,0.000000 },
- {4396,4397, 50, 1, 53, 53,0.000000 },
- {4398,4398, 36, 0, 66, 66,0.000000 },
- {4399,4399, 0, 0, 40000, 20,0.000000 },
- {4400,4400, 0, 0, 40000, 0,0.000000 },
- {4401,4401, 0, 0, 360, 360,0.000000 },
- {4402,4402, 0, 0, 586, 586,0.000000 },
