aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorWohlstand <admin@wohlnet.ru>2016-06-09 01:49:40 +0300
committerWohlstand <admin@wohlnet.ru>2016-06-09 01:49:40 +0300
commit67824478db7965bb98072ca28d9ffaf347b4f6ab (patch)
tree52ec972bfb18acba385aa0725242bcebe06ea283
parent79f6290672e059e4be4837c41bb565d136c2a8bd (diff)
downloadlibADLMIDI-67824478db7965bb98072ca28d9ffaf347b4f6ab.tar.gz
libADLMIDI-67824478db7965bb98072ca28d9ffaf347b4f6ab.tar.bz2
libADLMIDI-67824478db7965bb98072ca28d9ffaf347b4f6ab.zip
Another experiment with OP3-files
(old IBK with modded bank has been replaced with better OP3 file)
-rw-r--r--fm_banks/op3_files/2x2.op3bin4384 -> 4384 bytes
-rwxr-xr-xfm_banks/op3_files/2x2patch/bytecmpbin0 -> 8715 bytes
-rw-r--r--fm_banks/op3_files/2x2patch/bytecmp.c47
-rw-r--r--fm_banks/op3_files/2x2patch/res.txt4567
-rw-r--r--fm_banks/op3_files/fat2_modded.op3bin0 -> 4384 bytes
-rw-r--r--fm_banks/op3_files/fat4.op3bin4384 -> 4384 bytes
-rw-r--r--fm_banks/op3_files/fat4_old.op3bin0 -> 4384 bytes
-rw-r--r--fm_banks/op3_files/fat4_probe.op3bin0 -> 4384 bytes
-rw-r--r--src/adldata.cpp2219
-rw-r--r--src/gen_adldata/gen_adldata.cc7
10 files changed, 5609 insertions, 1231 deletions
diff --git a/fm_banks/op3_files/2x2.op3 b/fm_banks/op3_files/2x2.op3
index d1f70b3..5854162 100644
--- a/fm_banks/op3_files/2x2.op3
+++ b/fm_banks/op3_files/2x2.op3
Binary files differ
diff --git a/fm_banks/op3_files/2x2patch/bytecmp b/fm_banks/op3_files/2x2patch/bytecmp
new file mode 100755
index 0000000..3bc1caf
--- /dev/null
+++ b/fm_banks/op3_files/2x2patch/bytecmp
Binary files differ
diff --git a/fm_banks/op3_files/2x2patch/bytecmp.c b/fm_banks/op3_files/2x2patch/bytecmp.c
new file mode 100644
index 0000000..eb24e21
--- /dev/null
+++ b/fm_banks/op3_files/2x2patch/bytecmp.c
@@ -0,0 +1,47 @@
+#include <stdio.h>
+
+int main()
+{
+ FILE* f1 = fopen("../fat4.op3", "rb");
+ FILE* f2 = fopen("../fat4_probe.op3", "rb");
+
+ unsigned char byte1=0, byte2=0;
+ int count=0;
+ int insCount=0;
+ int dataPos = 32+(2*4);
+ int valid1 = 1;
+ int valid2 = 1;
+ int drumMode = 0;
+ while( valid1 && valid2 )
+ {
+ valid1 = (fread(&byte1, 1, 1, f1)!=0);
+ valid2 = (fread(&byte2, 1, 1, f2)!=0);
+
+ if(!valid1 && !valid2)
+ break;
+ if(count==32)
+ {
+ printf("Header\n");
+ }
+ if(count==32+(2*4))
+ {
+ printf("Header END\n");
+ }
+ if(count>=dataPos)
+ {
+ if((count-dataPos)%24==0)
+ {
+ if(drumMode)
+ printf("DRUM!!! %d\n", (insCount++)-128);
+ else
+ printf("INSTRUMENT!!! %d\n", insCount++);
+ if(insCount==128)
+ drumMode = 1;
+ }
+ }
+ printf("%03X: {0x%02x == 0x%02x}%s\n", count, byte1, byte2, (byte1==byte2)?"":" <- NOT SAME!!!");
+ count++;
+ }
+
+
+}
diff --git a/fm_banks/op3_files/2x2patch/res.txt b/fm_banks/op3_files/2x2patch/res.txt
new file mode 100644
index 0000000..b5ee88a
--- /dev/null
+++ b/fm_banks/op3_files/2x2patch/res.txt
@@ -0,0 +1,4567 @@
+000: {0x4a == 0x4a}
+001: {0x75 == 0x75}
+002: {0x6e == 0x6e}
+003: {0x67 == 0x67}
+004: {0x6c == 0x6c}
+005: {0x65 == 0x65}
+006: {0x76 == 0x76}
+007: {0x69 == 0x69}
+008: {0x73 == 0x73}
+009: {0x69 == 0x69}
+00A: {0x6f == 0x6f}
+00B: {0x6e == 0x6e}
+00C: {0x20 == 0x20}
+00D: {0x50 == 0x50}
+00E: {0x61 == 0x61}
+00F: {0x74 == 0x74}
+010: {0x63 == 0x63}
+011: {0x68 == 0x68}
+012: {0x20 == 0x20}
+013: {0x46 == 0x46}
+014: {0x69 == 0x69}
+015: {0x6c == 0x6c}
+016: {0x65 == 0x65}
+017: {0x1a == 0x1a}
+018: {0x00 == 0x00}
+019: {0x00 == 0x00}
+01A: {0x00 == 0x00}
+01B: {0x00 == 0x00}
+01C: {0x00 == 0x00}
+01D: {0x00 == 0x00}
+01E: {0x00 == 0x00}
+01F: {0x00 == 0x00}
+Header
+020: {0x80 == 0x80}
+021: {0x00 == 0x00}
+022: {0x35 == 0x35}
+023: {0x00 == 0x00}
+024: {0x00 == 0x00}
+025: {0x00 == 0x00}
+026: {0x23 == 0x23}
+027: {0x00 == 0x00}
+Header END
+INSTRUMENT!!! 0
+028: {0x01 == 0x01}
+029: {0x00 == 0x00}
+02A: {0x31 == 0x31}
+02B: {0x8f == 0x8f}
+02C: {0xf1 == 0xf1}
+02D: {0xb2 == 0xb2}
+02E: {0x80 == 0x80}
+02F: {0x38 == 0x38}
+030: {0x11 == 0x11}
+031: {0x83 == 0x83}
+032: {0xf1 == 0xf1}
+033: {0xaf == 0xaf}
+034: {0x80 == 0x80}
+035: {0x31 == 0x31}
+036: {0x19 == 0x19}
+037: {0xf1 == 0xf1}
+038: {0xb2 == 0xb2}
+039: {0x80 == 0x80}
+03A: {0x31 == 0x31}
+03B: {0x31 == 0x31}
+03C: {0x01 == 0x01}
+03D: {0xc1 == 0xc1}
+03E: {0xd5 == 0xd5}
+03F: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 1
+040: {0x01 == 0x01}
+041: {0x00 == 0x00}
+042: {0x11 == 0x11}
+043: {0x4c == 0x4c}
+044: {0xf1 == 0xf1}
+045: {0xd2 == 0xd2}
+046: {0x80 == 0x80}
+047: {0x3a == 0x3a}
+048: {0x11 == 0x11}
+049: {0x83 == 0x83}
+04A: {0xf2 == 0xf2}
+04B: {0xe6 == 0xe6}
+04C: {0x80 == 0x80}
+04D: {0x11 == 0x11}
+04E: {0x15 == 0x15}
+04F: {0xc1 == 0xc1}
+050: {0xd5 == 0xd5}
+051: {0x80 == 0x80}
+052: {0x31 == 0x31}
+053: {0x31 == 0x31}
+054: {0x00 == 0x00}
+055: {0xc2 == 0xc2}
+056: {0xe6 == 0xe6}
+057: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 2
+058: {0x01 == 0x01}
+059: {0x00 == 0x00}
+05A: {0x15 == 0x15}
+05B: {0x5f == 0x5f}
+05C: {0xf3 == 0xf3}
+05D: {0xd4 == 0xd4}
+05E: {0x80 == 0x80}
+05F: {0x3e == 0x3e}
+060: {0x15 == 0x15}
+061: {0x61 == 0x61}
+062: {0xb1 == 0xb1}
+063: {0xe4 == 0xe4}
+064: {0x80 == 0x80}
+065: {0x11 == 0x11}
+066: {0x5c == 0x5c}
+067: {0xb1 == 0xb1}
+068: {0xe4 == 0xe4}
+069: {0x80 == 0x80}
+06A: {0x30 == 0x30}
+06B: {0x11 == 0x11}
+06C: {0x00 == 0x00}
+06D: {0xb1 == 0xb1}
+06E: {0xb5 == 0xb5}
+06F: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 3
+070: {0x01 == 0x01}
+071: {0x00 == 0x00}
+072: {0x11 == 0x11}
+073: {0x89 == 0x89}
+074: {0xf1 == 0xf1}
+075: {0xd4 == 0xd4}
+076: {0x80 == 0x80}
+077: {0x3d == 0x3d}
+078: {0x02 == 0x02}
+079: {0x5f == 0x5f}
+07A: {0xc3 == 0xc3}
+07B: {0xe4 == 0xe4}
+07C: {0x80 == 0x80}
+07D: {0x00 == 0x00}
+07E: {0x9b == 0x9b}
+07F: {0xc1 == 0xc1}
+080: {0x35 == 0x35}
+081: {0x80 == 0x80}
+082: {0x30 == 0x30}
+083: {0x11 == 0x11}
+084: {0x00 == 0x00}
+085: {0xc1 == 0xc1}
+086: {0xd5 == 0xd5}
+087: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 4
+088: {0x01 == 0x01}
+089: {0x00 == 0x00}
+08A: {0x1c == 0x1c}
+08B: {0x6f == 0x6f}
+08C: {0xf2 == 0xf2}
+08D: {0xe7 == 0xe7}
+08E: {0x80 == 0x80}
+08F: {0x3c == 0x3c}
+090: {0x01 == 0x01}
+091: {0x80 == 0x80}
+092: {0xf2 == 0xf2}
+093: {0xb8 == 0xb8}
+094: {0x80 == 0x80}
+095: {0x11 == 0x11}
+096: {0x9c == 0x9c}
+097: {0xb1 == 0xb1}
+098: {0xe5 == 0xe5}
+099: {0x80 == 0x80}
+09A: {0x31 == 0x31}
+09B: {0x11 == 0x11}
+09C: {0x80 == 0x80}
+09D: {0xf2 == 0xf2}
+09E: {0xb8 == 0xb8}
+09F: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 5
+0A0: {0x01 == 0x01}
+0A1: {0x00 == 0x00}
+0A2: {0x1c == 0x1c}
+0A3: {0x3a == 0x3a}
+0A4: {0xc2 == 0xc2}
+0A5: {0xe7 == 0xe7}
+0A6: {0x80 == 0x80}
+0A7: {0x30 == 0x30}
+0A8: {0x01 == 0x01}
+0A9: {0x80 == 0x80}
+0AA: {0xf3 == 0xf3}
+0AB: {0xb8 == 0xb8}
+0AC: {0x80 == 0x80}
+0AD: {0x11 == 0x11}
+0AE: {0x1b == 0x1b}
+0AF: {0xb1 == 0xb1}
+0B0: {0xf5 == 0xf5}
+0B1: {0x80 == 0x80}
+0B2: {0x31 == 0x31}
+0B3: {0x11 == 0x11}
+0B4: {0x80 == 0x80}
+0B5: {0xf2 == 0xf2}
+0B6: {0xd8 == 0xd8}
+0B7: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 6
+0B8: {0x01 == 0x01}
+0B9: {0x00 == 0x00}
+0BA: {0x31 == 0x31}
+0BB: {0x90 == 0x90}
+0BC: {0xf0 == 0xf0}
+0BD: {0x31 == 0x31}
+0BE: {0x80 == 0x80}
+0BF: {0x38 == 0x38}
+0C0: {0x34 == 0x34}
+0C1: {0x9f == 0x9f}
+0C2: {0xf2 == 0xf2}
+0C3: {0x37 == 0x37}
+0C4: {0x80 == 0x80}
+0C5: {0x24 == 0x24}
+0C6: {0x1c == 0x1c}
+0C7: {0xf3 == 0xf3}
+0C8: {0x51 == 0x51}
+0C9: {0x84 == 0x84}
+0CA: {0x30 == 0x30}
+0CB: {0x11 == 0x11}
+0CC: {0x00 == 0x00}
+0CD: {0xf2 == 0xf2}
+0CE: {0x97 == 0x97}
+0CF: {0x84 == 0x84}
+INSTRUMENT!!! 7
+0D0: {0x01 == 0x01}
+0D1: {0x00 == 0x00}
+0D2: {0x10 == 0x10}
+0D3: {0x60 == 0x60}
+0D4: {0xf2 == 0xf2}
+0D5: {0x50 == 0x50}
+0D6: {0x80 == 0x80}
+0D7: {0x34 == 0x34}
+0D8: {0x31 == 0x31}
+0D9: {0x5d == 0x5d}
+0DA: {0xe1 == 0xe1}
+0DB: {0xf0 == 0xf0}
+0DC: {0x80 == 0x80}
+0DD: {0x30 == 0x30}
+0DE: {0xa2 == 0xa2}
+0DF: {0xb2 == 0xb2}
+0E0: {0x40 == 0x40}
+0E1: {0x80 == 0x80}
+0E2: {0x30 == 0x30}
+0E3: {0x11 == 0x11}
+0E4: {0x80 == 0x80}
+0E5: {0xf1 == 0xf1}
+0E6: {0xe9 == 0xe9}
+0E7: {0x85 == 0x85}
+INSTRUMENT!!! 8
+0E8: {0x01 == 0x01}
+0E9: {0x00 == 0x00}
+0EA: {0x02 == 0x02}
+0EB: {0x25 == 0x25}
+0EC: {0xce == 0xce}
+0ED: {0xe6 == 0xe6}
+0EE: {0x80 == 0x80}
+0EF: {0x30 == 0x30}
+0F0: {0x01 == 0x01}
+0F1: {0x00 == 0x00}
+0F2: {0xf4 == 0xf4}
+0F3: {0xe6 == 0xe6}
+0F4: {0x80 == 0x80}
+0F5: {0x07 == 0x07}
+0F6: {0xa1 == 0xa1}
+0F7: {0xf5 == 0xf5}
+0F8: {0xe6 == 0xe6}
+0F9: {0x80 == 0x80}
+0FA: {0x31 == 0x31}
+0FB: {0x41 == 0x41}
+0FC: {0x00 == 0x00}
+0FD: {0xf3 == 0xf3}
+0FE: {0xe5 == 0xe5}
+0FF: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 9
+100: {0x01 == 0x01}
+101: {0x00 == 0x00}
+102: {0x17 == 0x17}
+103: {0x54 == 0x54}
+104: {0xf2 == 0xf2}
+105: {0xe3 == 0xe3}
+106: {0x80 == 0x80}
+107: {0x3a == 0x3a}
+108: {0x11 == 0x11}
+109: {0x06 == 0x06}
+10A: {0xc2 == 0xc2}
+10B: {0xe2 == 0xe2}
+10C: {0x80 == 0x80}
+10D: {0x19 == 0x19}
+10E: {0x2b == 0x2b}
+10F: {0xf2 == 0xf2}
+110: {0xc3 == 0xc3}
+111: {0x80 == 0x80}
+112: {0x31 == 0x31}
+113: {0x91 == 0x91}
+114: {0x07 == 0x07}
+115: {0xf2 == 0xf2}
+116: {0xd2 == 0xd2}
+117: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 10
+118: {0x01 == 0x01}
+119: {0x00 == 0x00}
+11A: {0x17 == 0x17}
+11B: {0x21 == 0x21}
+11C: {0x56 == 0x56}
+11D: {0x04 == 0x04}
+11E: {0x80 == 0x80}
+11F: {0x32 == 0x32}
+120: {0x01 == 0x01}
+121: {0x00 == 0x00}
+122: {0xf6 == 0xf6}
+123: {0x04 == 0x04}
+124: {0x80 == 0x80}
+125: {0x1a == 0x1a}
+126: {0x27 == 0x27}
+127: {0xa6 == 0xa6}
+128: {0x04 == 0x04}
+129: {0x80 == 0x80}
+12A: {0x31 == 0x31}
+12B: {0x00 == 0x00}
+12C: {0x0a == 0x0a}
+12D: {0xf6 == 0xf6}
+12E: {0x04 == 0x04}
+12F: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 11
+130: {0x01 == 0x01}
+131: {0x00 == 0x00}
+132: {0x24 == 0x24}
+133: {0x9a == 0x9a}
+134: {0x08 == 0x08}
+135: {0x79 == 0x79}
+136: {0x80 == 0x80}
+137: {0x3a == 0x3a}
+138: {0x84 == 0x84}
+139: {0x5b == 0x5b}
+13A: {0xe3 == 0xe3}
+13B: {0xe6 == 0xe6}
+13C: {0x80 == 0x80}
+13D: {0x14 == 0x14}
+13E: {0x62 == 0x62}
+13F: {0xf3 == 0xf3}
+140: {0xe6 == 0xe6}
+141: {0x80 == 0x80}
+142: {0x31 == 0x31}
+143: {0x80 == 0x80}
+144: {0x00 == 0x00}
+145: {0xf2 == 0xf2}
+146: {0xe6 == 0xe6}
+147: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 12
+148: {0x01 == 0x01}
+149: {0x00 == 0x00}
+14A: {0x1c == 0x1c}
+14B: {0xa3 == 0xa3}
+14C: {0xf7 == 0xf7}
+14D: {0x55 == 0x55}
+14E: {0x80 == 0x80}
+14F: {0x36 == 0x36}
+150: {0x20 == 0x20}
+151: {0x0d == 0x0d}
+152: {0x85 == 0x85}
+153: {0xd8 == 0xd8}
+154: {0x80 == 0x80}
+155: {0x18 == 0x18}
+156: {0x23 == 0x23}
+157: {0xf7 == 0xf7}
+158: {0x55 == 0x55}
+159: {0x80 == 0x80}
+15A: {0x31 == 0x31}
+15B: {0x21 == 0x21}
+15C: {0x00 == 0x00}
+15D: {0xe5 == 0xe5}
+15E: {0xd8 == 0xd8}
+15F: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 13
+160: {0x01 == 0x01}
+161: {0x00 == 0x00}
+162: {0x0a == 0x0a}
+163: {0x53 == 0x53}
+164: {0xf9 == 0xf9}
+165: {0xd6 == 0xd6}
+166: {0x80 == 0x80}
+167: {0x3a == 0x3a}
+168: {0x84 == 0x84}
+169: {0x80 == 0x80}
+16A: {0xf7 == 0xf7}
+16B: {0xd6 == 0xd6}
+16C: {0x80 == 0x80}
+16D: {0x15 == 0x15}
+16E: {0x91 == 0x91}
+16F: {0xf6 == 0xf6}
+170: {0xa6 == 0xa6}
+171: {0x80 == 0x80}
+172: {0x31 == 0x31}
+173: {0x01 == 0x01}
+174: {0x00 == 0x00}
+175: {0xf6 == 0xf6}
+176: {0xe6 == 0xe6}
+177: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 14
+178: {0x01 == 0x01}
+179: {0x00 == 0x00}
+17A: {0x41 == 0x41}
+17B: {0x8a == 0x8a}
+17C: {0xd4 == 0xd4}
+17D: {0xb3 == 0xb3}
+17E: {0x80 == 0x80}
+17F: {0x34 == 0x34}
+180: {0x80 == 0x80}
+181: {0x13 == 0x13}
+182: {0xc2 == 0xc2}
+183: {0xb4 == 0xb4}
+184: {0x80 == 0x80}
+185: {0x45 == 0x45}
+186: {0x59 == 0x59}
+187: {0xd3 == 0xd3}
+188: {0x82 == 0x82}
+189: {0x80 == 0x80}
+18A: {0x31 == 0x31}
+18B: {0x81 == 0x81}
+18C: {0x80 == 0x80}
+18D: {0xa3 == 0xa3}
+18E: {0xe3 == 0xe3}
+18F: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 15
+190: {0x01 == 0x01}
+191: {0x00 == 0x00}
+192: {0x01 == 0x01}
+193: {0x84 == 0x84}
+194: {0xe7 == 0xe7}
+195: {0xf7 == 0xf7}
+196: {0x80 == 0x80}
+197: {0x3d == 0x3d}
+198: {0x03 == 0x03}
+199: {0x49 == 0x49}
+19A: {0x74 == 0x74}
+19B: {0x55 == 0x55}
+19C: {0x81 == 0x81}
+19D: {0x01 == 0x01}
+19E: {0x80 == 0x80}
+19F: {0xb3 == 0xb3}
+1A0: {0x05 == 0x05}
+1A1: {0x80 == 0x80}
+1A2: {0x31 == 0x31}
+1A3: {0x01 == 0x01}
+1A4: {0x80 == 0x80}
+1A5: {0x76 == 0x76}
+1A6: {0xf7 == 0xf7}
+1A7: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 16
+1A8: {0x01 == 0x01}
+1A9: {0x00 == 0x00}
+1AA: {0xa0 == 0xa0}
+1AB: {0x85 == 0x85}
+1AC: {0xa2 == 0xa2}
+1AD: {0x2a == 0x2a}
+1AE: {0x80 == 0x80}
+1AF: {0x37 == 0x37}
+1B0: {0x22 == 0x22}
+1B1: {0x9e == 0x9e}
+1B2: {0xa5 == 0xa5}
+1B3: {0x2a == 0x2a}
+1B4: {0x80 == 0x80}
+1B5: {0xa2 == 0xa2}
+1B6: {0x83 == 0x83}
+1B7: {0xa5 == 0xa5}
+1B8: {0x2a == 0x2a}
+1B9: {0x80 == 0x80}
+1BA: {0x31 == 0x31}
+1BB: {0x28 == 0x28}
+1BC: {0x95 == 0x95}
+1BD: {0xa1 == 0xa1}
+1BE: {0x2a == 0x2a}
+1BF: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 17
+1C0: {0x01 == 0x01}
+1C1: {0x00 == 0x00}
+1C2: {0xa0 == 0xa0}
+1C3: {0x85 == 0x85}
+1C4: {0x91 == 0x91}
+1C5: {0x2a == 0x2a}
+1C6: {0x80 == 0x80}
+1C7: {0x37 == 0x37}
+1C8: {0x21 == 0x21}
+1C9: {0x0b == 0x0b}
+1CA: {0xc8 == 0xc8}
+1CB: {0x3a == 0x3a}
+1CC: {0x80 == 0x80}
+1CD: {0x20 == 0x20}
+1CE: {0x81 == 0x81}
+1CF: {0xc6 == 0xc6}
+1D0: {0x38 == 0x38}
+1D1: {0x80 == 0x80}
+1D2: {0x31 == 0x31}
+1D3: {0x21 == 0x21}
+1D4: {0x80 == 0x80}
+1D5: {0xf6 == 0xf6}
+1D6: {0x57 == 0x57}
+1D7: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 18
+1D8: {0x01 == 0x01}
+1D9: {0x00 == 0x00}
+1DA: {0xe3 == 0xe3}
+1DB: {0x56 == 0x56}
+1DC: {0xa6 == 0xa6}
+1DD: {0x2a == 0x2a}
+1DE: {0x81 == 0x81}
+1DF: {0x38 == 0x38}
+1E0: {0x61 == 0x61}
+1E1: {0x83 == 0x83}
+1E2: {0xaf == 0xaf}
+1E3: {0x0a == 0x0a}
+1E4: {0x80 == 0x80}
+1E5: {0xe1 == 0xe1}
+1E6: {0x91 == 0x91}
+1E7: {0xaf == 0xaf}
+1E8: {0x0a == 0x0a}
+1E9: {0x80 == 0x80}
+1EA: {0x31 == 0x31}
+1EB: {0x62 == 0x62}
+1EC: {0x83 == 0x83}
+1ED: {0xaf == 0xaf}
+1EE: {0x0a == 0x0a}
+1EF: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 19
+1F0: {0x01 == 0x01}
+1F1: {0x00 == 0x00}
+1F2: {0x25 == 0x25}
+1F3: {0x5f == 0x5f}
+1F4: {0xb0 == 0xb0}
+1F5: {0x02 == 0x02}
+1F6: {0x80 == 0x80}
+1F7: {0x3c == 0x3c}
+1F8: {0x30 == 0x30}
+1F9: {0x40 == 0x40}
+1FA: {0x70 == 0x70}
+1FB: {0x05 == 0x05}
+1FC: {0x80 == 0x80}
+1FD: {0x31 == 0x31}
+1FE: {0x46 == 0x46}
+1FF: {0xc0 == 0xc0}
+200: {0x02 == 0x02}
+201: {0x80 == 0x80}
+202: {0x31 == 0x31}
+203: {0x31 == 0x31}
+204: {0x80 == 0x80}
+205: {0x60 == 0x60}
+206: {0x05 == 0x05}
+207: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 20
+208: {0x01 == 0x01}
+209: {0x00 == 0x00}
+20A: {0x21 == 0x21}
+20B: {0x93 == 0x93}
+20C: {0xc8 == 0xc8}
+20D: {0x15 == 0x15}
+20E: {0x80 == 0x80}
+20F: {0x3c == 0x3c}
+210: {0x31 == 0x31}
+211: {0x00 == 0x00}
+212: {0x6f == 0x6f}
+213: {0x05 == 0x05}
+214: {0x80 == 0x80}
+215: {0x31 == 0x31}
+216: {0x16 == 0x16}
+217: {0xcf == 0xcf}
+218: {0x05 == 0x05}
+219: {0x80 == 0x80}
+21A: {0x31 == 0x31}
+21B: {0x32 == 0x32}
+21C: {0x87 == 0x87}
+21D: {0x7f == 0x7f}
+21E: {0x05 == 0x05}
+21F: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 21
+220: {0x01 == 0x01}
+221: {0x00 == 0x00}
+222: {0x23 == 0x23}
+223: {0xac == 0xac}
+224: {0x72 == 0x72}
+225: {0x1a == 0x1a}
+226: {0x87 == 0x87}
+227: {0x30 == 0x30}
+228: {0x21 == 0x21}
+229: {0x83 == 0x83}
+22A: {0x72 == 0x72}
+22B: {0x2a == 0x2a}
+22C: {0x80 == 0x80}
+22D: {0x23 == 0x23}
+22E: {0x22 == 0x22}
+22F: {0x62 == 0x62}
+230: {0x1a == 0x1a}
+231: {0x84 == 0x84}
+232: {0x31 == 0x31}
+233: {0xa1 == 0xa1}
+234: {0x00 == 0x00}
+235: {0x62 == 0x62}
+236: {0x2a == 0x2a}
+237: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 22
+238: {0x01 == 0x01}
+239: {0x00 == 0x00}
+23A: {0x25 == 0x25}
+23B: {0xa1 == 0xa1}
+23C: {0xff == 0xff}
+23D: {0x06 == 0x06}
+23E: {0x80 == 0x80}
+23F: {0x3a == 0x3a}
+240: {0x23 == 0x23}
+241: {0x2f == 0x2f}
+242: {0xff == 0xff}
+243: {0x05 == 0x05}
+244: {0x80 == 0x80}
+245: {0xa1 == 0xa1}
+246: {0x1f == 0x1f}
+247: {0xff == 0xff}
+248: {0x05 == 0x05}
+249: {0x84 == 0x84}
+24A: {0x30 == 0x30}
+24B: {0x22 == 0x22}
+24C: {0x80 == 0x80}
+24D: {0x6f == 0x6f}
+24E: {0x09 == 0x09}
+24F: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 23
+250: {0x01 == 0x01}
+251: {0x00 == 0x00}
+252: {0x23 == 0x23}
+253: {0x19 == 0x19}
+254: {0x62 == 0x62}
+255: {0x1a == 0x1a}
+256: {0x81 == 0x81}
+257: {0x3c == 0x3c}
+258: {0x21 == 0x21}
+259: {0x80 == 0x80}
+25A: {0x72 == 0x72}
+25B: {0x2a == 0x2a}
+25C: {0x80 == 0x80}
+25D: {0x23 == 0x23}
+25E: {0x1e == 0x1e}
+25F: {0x62 == 0x62}
+260: {0x1a == 0x1a}
+261: {0x84 == 0x84}
+262: {0x31 == 0x31}
+263: {0x22 == 0x22}
+264: {0x83 == 0x83}
+265: {0x72 == 0x72}
+266: {0x2a == 0x2a}
+267: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 24
+268: {0x01 == 0x01}
+269: {0x00 == 0x00}
+26A: {0x02 == 0x02}
+26B: {0x9c == 0x9c}
+26C: {0xf3 == 0xf3}
+26D: {0x74 == 0x74}
+26E: {0x80 == 0x80}
+26F: {0x3a == 0x3a}
+270: {0x41 == 0x41}
+271: {0x80 == 0x80}
+272: {0xf3 == 0xf3}
+273: {0xb8 == 0xb8}
+274: {0x80 == 0x80}
+275: {0x02 == 0x02}
+276: {0xa5 == 0xa5}
+277: {0xd3 == 0xd3}
+278: {0x74 == 0x74}
+279: {0x82 == 0x82}
+27A: {0x31 == 0x31}
+27B: {0x82 == 0x82}
+27C: {0x40 == 0x40}
+27D: {0xd3 == 0xd3}
+27E: {0xb8 == 0xb8}
+27F: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 25
+280: {0x01 == 0x01}
+281: {0x00 == 0x00}
+282: {0x34 == 0x34}
+283: {0x5b == 0x5b}
+284: {0xf2 == 0xf2}
+285: {0xf6 == 0xf6}
+286: {0x82 == 0x82}
+287: {0x3c == 0x3c}
+288: {0x31 == 0x31}
+289: {0x9e == 0x9e}
+28A: {0xf2 == 0xf2}
+28B: {0xf7 == 0xf7}
+28C: {0x80 == 0x80}
+28D: {0x23 == 0x23}
+28E: {0xab == 0xab}
+28F: {0xf2 == 0xf2}
+290: {0xf7 == 0xf7}
+291: {0x80 == 0x80}
+292: {0x30 == 0x30}
+293: {0x11 == 0x11}
+294: {0x00 == 0x00}
+295: {0xf1 == 0xf1}
+296: {0xe7 == 0xe7}
+297: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 26
+298: {0x01 == 0x01}
+299: {0x00 == 0x00}
+29A: {0x22 == 0x22}
+29B: {0x53 == 0x53}
+29C: {0xf3 == 0xf3}
+29D: {0xfa == 0xfa}
+29E: {0x80 == 0x80}
+29F: {0x3a == 0x3a}
+2A0: {0x23 == 0x23}
+2A1: {0x66 == 0x66}
+2A2: {0xf2 == 0xf2}
+2A3: {0xfa == 0xfa}
+2A4: {0x80 == 0x80}
+2A5: {0x21 == 0x21}
+2A6: {0xa7 == 0xa7}
+2A7: {0xc2 == 0xc2}
+2A8: {0xfa == 0xfa}
+2A9: {0x80 == 0x80}
+2AA: {0x30 == 0x30}
+2AB: {0x21 == 0x21}
+2AC: {0x00 == 0x00}
+2AD: {0xc2 == 0xc2}
+2AE: {0xf7 == 0xf7}
+2AF: {0x80 == 0x80}
+INSTRUMENT!!! 27
+2B0: {0x01 == 0x01}
+2B1: {0x00 == 0x00}
+2B2: {0x02 == 0x02}
+2B3: {0x4c == 0x4c}
+2B4: {0xfa == 0xfa}
+2B5: {0x22 == 0x22}
+2B6: {0x80 == 0x80}
+2B7: {0x38 == 0x38}
+2B8: {0x01 == 0x01}
+2B9: {0x97 == 0x97}
+2BA: {0xf3 == 0xf3}
+2BB: {0xf3 == 0xf3}
+2BC: {0x80 == 0x80}
+2BD: {0x04 == 0x04}
+2BE: {0x9d == 0x9d}
+2BF: {0xc2 == 0xc2}
+2C0: {0xf3 == 0xf3}
+2C1: {0x81 == 0x81}
+2C2: {0x30 == 0x30}
+2C3: {0x11 == 0x11}
